Demirdöküm Nitromix P24 Yoğuşmalı 20.000 kcal 24 kw p24
Modeli | : | Nitromix Yoğuşmalı Kombi |
Ürünkodu | : | Nitromix P 24 |
Kapasite (kw) | : | 24.7 kw |
Kapasite (kcal/h) | : | 21.242 kcal/h |
Amacı | : | Bireysel Isıtma + Sıcak Su İhtiyacı |
Entegre Boyler | : | Yok |
İkinci Eşanjör | : | Var |
Tipi | : | Yoğuşmalı |
Baca Tipi | : | Hermetik İşletmeli Baca |
Kullanılabilecek Yakıt Tipi | : | Doğalgaz ve LPG Uyumlu |
Yakma Verimi | : | % 107.5 |
Yakıt Tüketimi | : | 2.40 m3/h |
Elektrik Tüketimi | : | 130 W |
Standart Baca Çapı | : | 60/100 mm |
Paket Baca Uzunluğu | : | 75 cm |
Max. Baca Uzunluğu | : | 8.0 m |
Kombinin Ağırlığı | : | 32.3 kg |
Yükseklik | : | 740 mm |
Genişlik | : | 425 mm |
Derinlik | : | 310 mm |
Isıtılacak Max. Alan | : | 0-160 m2 ( Orta izalasyona sahip, her daire için ) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.125,00 | 5.125,00 |
2 | 2.500,00 | 5.000,00 |
3 | 1.666,67 | 5.000,00 |
4 | 1.250,00 | 5.000,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Demirdöküm A5 Inverter 24 kBTU/h Duvar Tipi Split Klima (24000 Btu/h)
Demirdöküm Atromix P24 20.000kcal Yoğuşmalı Kombi
Demirdöküm A 4 Inverter 09 kBTU/h Duvar Tipi Split Klima (9.000 Btu/h)
Demirdöküm A5 Inverter 9 kBTU/h Duvar Tipi Split Klima (9000 Btu/h)
DEMİRDÖKÜM EXABASİC ODA TERMOSTATI (KABLOLU)
Demirdöküm A5 Inverter 12 kBTU/h Duvar Tipi Split Klima (12000 Btu/h)
Demirdöküm A 4 Inverter 18 kBTU/h Duvar Tipi Split Klima (18.005 Btu/h)
© 2018 BİLGİÇ MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ VE ISI SİSTEMLERİ Tüm hakları saklıdır.